Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej
Od podanych cen stosujemy rabaty od 10 do nawet 15%!
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016 18:03Nazwa | Stan (szt) | Cena netto (zł/szt) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/szt) |
---|---|---|---|---|
ZêÑczka rynnowa 75 mm | 10 | 10.01 | 23% | 12.31 |
Naro¥nik wewn®trzny 75 mm | 6 | 15.35 | 23% | 18.88 |
Naro¥nik zewn®trzny 75 mm | 1 | 15.35 | 23% | 18.88 |
Listwa mocujÑca 75 | 36 | 5.53 | 23% | 6.8 |
Nazwa | Stan (mb) | Cena netto (zł/mb) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/mb) |
---|---|---|---|---|
Rynna dachowa PVC fi 100 | 1 | 8.67 | 23% | 10.66 |
ZêÑczka rynnowa fi 100 | 1 | 12.25 | 23% | 15.07 |
Naro¥nik wewn®trzny fi 100 | 4 | 16.54 | 23% | 20.34 |
Naro¥nik zewn®trzny fi 100 | 3 | 16.54 | 23% | 20.34 |
Uchwyt rynnowy fi 100 | 14 | 5.06 | 23% | 6.22 |
Nazwa | Stan (szt) | Cena netto (zł/szt) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/szt) |
---|---|---|---|---|
ZêÑczka rynnowa 125 mm | 8 | 14.51 | 23% | 17.85 |
Naroznik wewnetrzny 125 mm | 3 | 17.72 | 23% | 21.8 |
Naroznik zewnetrzny 125 mm | 12 | 17.72 | 23% | 21.8 |
Denko rynnowe uniwersalne 125 mm | 0 | 5.23 | 23% | 6.43 |
Listwa mocujaca 125 gr.3 mm | 11 | 7.59 | 23% | 9.34 |
Lej spustowy 125/90 | 5 | 17.72 | 23% | 21.8 |
Nazwa | Stan (szt) | Cena netto (zł/szt) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/szt) |
---|---|---|---|---|
Naroznik wewnetrzny 150 mm | 1 | 21.3 | 23% | 26.2 |
Naroznik zewnetrzny 150 mm | 3 | 21.3 | 23% | 26.2 |
Nazwa | Stan () | Cena netto (zł/) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/) |
---|---|---|---|---|
Nazwa | Stan (mb) | Cena netto (zł/mb) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/mb) |
---|---|---|---|---|
Rura spustowa fi 90 | 1 | 13.06 | 23% | 16.06 |
Obejma rury spustowej PVC fi 90 | 3 | 5.51 | 23% | 6.78 |
Trójnik PVC 90/90/90 | 4 | 22.71 | 23% | 27.93 |
Przejÿcie adaptacyjne 90/110 | 2 | 12.04 | 23% | 14.81 |
Nazwa | Stan (szt) | Cena netto (zł/szt) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/szt) |
---|---|---|---|---|
Reklama za czerwiec 2016 | 0 | 0 | 23% | 0 |
Rewizja 110 mm | 7 | 30.36 | 23% | 37.34 |
Trójnik 110x110x110 mm | 2 | 24.18 | 23% | 29.74 |
Nazwa | Stan () | Cena netto (zł/) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/) |
---|
Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz stanowią zaproszenie do kontaktu z firmą RYNMAR i są zachętą zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Copyright © by Rynmar Tadeusz Cichoszewski
Wszelkie prawa zastrzeżone.