Nasza firma już od ponad 20 lat specjalizuje się
w sprzedaży węży zbrojonych, systemów rynnowych, kompresorów i związanych z tym akcesoriów.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm "Gamrat", "Supon" i "Perrot", z którymi od lat odnosimy sukcesy na polskim rynku. czytaj dalej
Od podanych cen stosujemy rabaty od 15 do nawet 25%!
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016 18:03Średnica | Stan (mb) | Cena netto (zł/mb) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/mb) |
---|---|---|---|---|
20 | 101 | 9.58 | 23% | 11.78 |
25 | 175 | 11.14 | 23% | 13.7 |
32 | 157 | 12.85 | 23% | 15.81 |
35 | 36 | 13.24 | 23% | 16.29 |
38 | 79 | 14.55 | 23% | 17.9 |
40 | 158.3 | 15.48 | 23% | 19.04 |
50 | 293 | 19.93 | 23% | 24.51 |
63 | 78 | 24.79 | 23% | 30.49 |
75 | 285 | 30.05 | 23% | 36.96 |
80 | 77 | 33.18 | 23% | 40.81 |
90 | 177 | 38.95 | 23% | 47.91 |
100 | 103 | 47.88 | 23% | 58.89 |
110 | 208 | 51.93 | 23% | 63.87 |
125 | 61 | 62.16 | 23% | 76.46 |
150 | 48 | 90.23 | 23% | 110.98 |
160 | 20 | 100.07 | 23% | 123.09 |
200 | 26 | 139.92 | 23% | 172.1 |
Średnica | Stan (mb) | Cena netto (zł/mb) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/mb) |
---|---|---|---|---|
50 | 136 | 24.52 | 23% | 30.16 |
75 | 153 | 39.88 | 23% | 49.05 |
80 | 120 | 44.19 | 23% | 54.35 |
90 | 96 | 51.02 | 23% | 62.75 |
100 | 64 | 66.23 | 23% | 81.46 |
110 | 120 | 73.7 | 23% | 90.65 |
125 | 3 | 85.51 | 23% | 105.18 |
Średnica | Stan (mb) | Cena netto (zł/mb) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/mb) |
---|---|---|---|---|
20 | 30 | 7.21 | 23% | 8.87 |
25 | 49 | 8.26 | 23% | 10.16 |
32 | 135 | 9.58 | 23% | 11.78 |
35 | 30 | 10.63 | 23% | 13.07 |
38 | 30 | 11.28 | 23% | 13.87 |
40 | 5 | 12.59 | 23% | 15.49 |
50 | 401 | 16.65 | 23% | 20.48 |
63 | 0 | 19.68 | 23% | 24.21 |
75 | 225 | 23.48 | 23% | 28.88 |
80 | 196 | 26.75 | 23% | 32.9 |
90 | 125.5 | 30.17 | 23% | 37.11 |
100 | 132 | 37.78 | 23% | 46.47 |
110 | 150 | 42.37 | 23% | 52.12 |
Średnica | Stan (mb) | Cena netto (zł/mb) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/mb) |
---|---|---|---|---|
20 | 0.5 | 8.54 | 23% | 10.5 |
25 | 58 | 8.92 | 23% | 10.97 |
32 | 30 | 10.75 | 23% | 13.22 |
35 | 5 | 11.41 | 23% | 14.03 |
40 | 128 | 13.38 | 23% | 16.46 |
50 | 162 | 17.31 | 23% | 21.29 |
63 | 49 | 20.32 | 23% | 24.99 |
75 | 30 | 26.1 | 23% | 32.1 |
80 | 47 | 27.14 | 23% | 33.38 |
100 | 27 | 38.56 | 23% | 47.43 |
Średnica | Stan (mb) | Cena netto (zł/mb) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/mb) |
---|---|---|---|---|
38 | 5.9 | 32.23 | 23% | 39.64 |
50 | 0.3 | 38.09 | 23% | 46.85 |
75 | 0 | 63.08 | 23% | 77.59 |
80 | 5 | 68.32 | 23% | 84.03 |
Średnica | Stan (mb) | Cena netto (zł/mb) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/mb) |
---|---|---|---|---|
25 | 28 | 8.26 | 23% | 10.16 |
32 | 39 | 9.58 | 23% | 11.78 |
40 | 30 | 13.11 | 23% | 16.13 |
45 | 26.8 | 11.21 | 23% | 13.79 |
50 | 150 | 13.38 | 23% | 16.46 |
80 | 38 | 28.85 | 23% | 35.49 |
90 | 30 | 32.4 | 23% | 39.85 |
100 | 28 | 37.12 | 23% | 45.66 |
110 | 30 | 45.37 | 23% | 55.81 |
125 | 4 | 51.02 | 23% | 62.75 |
150 | 0 | 71.07 | 23% | 87.42 |
Średnica | Stan (mb) | Cena netto (zł/mb) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/mb) |
---|---|---|---|---|
32 | 30.1 | 10.07 | 23% | 12.39 |
50 | 30 | 14.05 | 23% | 17.28 |
80 | 16 | 30.3 | 23% | 37.27 |
110 | 17 | 47.64 | 23% | 58.6 |
Średnica | Stan () | Cena netto (zł/) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/) |
---|
Średnica | Stan (mb) | Cena netto (zł/mb) | Podatek VAT | Cena brutto (zł/mb) |
---|---|---|---|---|
100 | 15.5 | 57 | 23% | 70.11 |
110 | 13 | 61 | 23% | 75.03 |
125 | 4.8 | 71 | 23% | 87.33 |
150 | 26.2 | 83 | 23% | 102.09 |
Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz stanowią zaproszenie do kontaktu z firmą RYNMAR i są zachętą zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Copyright © by Rynmar Tadeusz Cichoszewski
Wszelkie prawa zastrzeżone.